Medio motor de gasolina portátil Gx200 6.5HP (168f-1)
Información básica
Modelo: GX200 / ADS200
Descripción del producto
No. de modelo: GX200 / ADS200 Velocidad: Velocidad Impulso de presión de admisión: Aspiración natural Combustible: Gasolina, motor de gasolina Forma de disposición del cilindro: H, Inclinado Descripción: Gasolina portátil Medio motor Desplazamiento: 196ml Máx. Potencia de salida: 6.5HP / 4.8kw / 3600rpm Opciones de modo de arranque: Retroceso / Dimensión eléctrica: 390mmx350mmx250mm Marca registrada: AODISEN Origen: Zhejiang Modo de encendido: Cilindro de enfriamiento de encendido por compresión: Movimiento del pistón enfriado por aire: Número alternativo de golpes: Número de cuatro tiempos No. de cilindros: Diámetro del cilindro de la máquina de un solo cilindro. * Carrera: 68 mm * 54 mm Relación de compresión: 8.5: 1 Encendido: Transistor sin contacto Magneto Capacidad de combustible: 3.6L NW / GW: 11.5kg / 12.5kg Especificación: CE, SGS, SONCAP HS Código: 8407909090 Gx200 6.5HP (168f- 1) Medio motor de gasolina portátil \ nN ° de artículo: ADS200 \ n \ nCaracterísticas: \ n1. Económico, confiable y duradero \ n2. Fácil de iniciar, OHV duradero, alta calidad \ n3. Alerta de aceite para apagar el motor automáticamente cuando se detecta un nivel bajo de aceite \ n4. Certificación CE, CSA, EPA, ISO9001: 2000 aprobada \ n5. Garantía de un año o 500 horas \ n \ n \ n \ nMedio motor de gasolina portátil ADS200 \ n \ n
\ n \ nTaller \ n \ n
\ n \ nCargando \ n \ n
\ n \ nCalidad confiable, precio razonable, servicio deseable \ n Cuéntenos su demanda, proporcione lo que desea \ n Contáctenos ahora, hagamos un trato \ n \ n
\ n \ n



Model No. | ADS154F | ADS160 | ADS200 | ADS210 | ADS270 | ADS390 | ADS420 |
Description | Gasoline Engine | ||||||
Type | vertical single cylinder, 4-stroke, forced air-cooling,SV, horizontal shaft | 25° Inclined Single Cylinder, 4 stroke, OHV, Horizontal Shaft, Forced Air-Cooling | |||||
Cylinder Dia. × Stroke | 54mm×38mm | 68mm × 45mm | 68mm × 54mm | 70mm ×54mm | 77mm ×58mm | 88mm ×64mm | 90mm ×66mm |
Displacement | 87ml | 163ml | 196ml | 210ml | 270ml | 389ml | 420ml |
Compression Ratio | 7.7:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.0:1 | 8.0:1 |
Max. Power Output | 2.8hp / 2.2kw / 3600rpm | 5.5hp / 4.1kw / 3600rpm | 6.5hp / 4.8kw / 3600rpm | 7.0hp / 5.1kw / 3600rpm | 9.0hp / 6.75kw / 3600rpm | 13hp / 9.6kw / 3600rpm | 15hp / 11.2kw / 3600rpm |
Rated Power Output | 1.9hp / 1.4kw / 3600rpm | 4.85hp / 3.61kw / 3600rpm | 5.8hp / 4.3kw / 3600rpm | 6.0hp / 4.4kw / 3600rpm | 8.2hp / 6.12kw / 3600rpm | 11.7hp / 8.6kw / 3000rpm | 14hp / 10.5kw / 3000rpm |
Max. Torque | 3.5N.M. / 2500rpm | 10.8N.M / 2500rpm | 13.2N.M / 2500rpm | 14N.M / 2500rpm | 19.1N.M / 2500rpm | 26.5N.M / 2500rpm | 28N.M / 2500rpm |
Ignition Mode | Non-Contact Transistor Magneto | Non-Contact Transistor Magneto | |||||
Starting Mode Options | Recoil / Electric | ||||||
Engine Oil Capacity | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
Fuel Capacity | 1.5L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 6.0L | 6.5L | 6.5L |
Recommended Fuel | unleaded gasoline | ||||||
Recommended Engine Oil | SAE 10W-30 | ||||||
Fuel Consumption Rate | 260g / hp.h | 360g / kw.h | 360g / kw.h | 360g / kw.h | 325g / kw.h | 325g / kw.h | 374g / kw.h |
Carburetor Type | Float Carburetor | ||||||
Fuel Suppling Mode | gravity feed | ||||||
Lubrication Mode | Splashing | ||||||
Power Output Form | crank shaft 1:1 | ||||||
Output End of Crank Shaft | Metric Thread / British Thread / Keyslot | ||||||
Crank Shaft Rotation Direction | Clockwise (view from flywheel) | ||||||
Air Filter Type | Semi-Dry / Oil Bath / Semi-Dry+Oil Bath | ||||||
Dimension | 315×310×320mm | 390mmx330mmx340mm | 390mmx330mmx340mm | 390mm×330mm×350mm | 515mm×420mm×470mm | 465mmx410mmx455mm | 515mm×420mm×490mm |
N.W./G.W. | 10kgs / 11kgs | 15kgs / 16kgs | 15kgs / 16kgs | 15.5kgs / 16.5kgs | 25kgs / 26kgs | 31kgs / 33kgs | 31.5kgs / 33.5kgs |
Grupos de Producto : Potencia del motor > Motor de gasolina
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Cp1050 6HP 4.4kw Tiller Diesel Tiller de dos ruedas Mini Tiller Tiller de jardín Tiller agrícola Tiller giratorio Tiller de potencia dieselCp131 7HP-14HP Diesel tractor de la mano Tractor de la granja Tractor de la agricultura Diesel Walking TractorBomba de agua diesel de alta calidad con Ce, Son, ISO (WP30)Bomba de agua de gasolina de 3 pulgadas para uso agrícola con Ce, Son, ISOMotor de alta calidad 5.0HP Robin para bombas de agua y producciones de energíaGenerador de la gasolina de la alta calidad 2.5kw con 220V, a. C Fase únicaBombas de agua para gasolina OHVBomba de agua diesel de riego autocebanteMotor caliente de la gasolina de la venta 168F 5.5HPBomba de agua diesel de alta calidad de 4 tiemposMotor diesel de un cilindro FD168FFO3300DC Generador Diesel2014 nuevo aire de la llegada que refresca el sistema del generador de la gasolina / la gasolina que genera el sistemaFO50CBZ15-2.2 bomba de agua de agricultura conjuntoMOTOR DIESEL FD168FMOTOR DIESEL FD173F